| Nom De La Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | Le numéro JA26 |
| Quantité Minimale De Commande: | 7 tonnes |
| Prix: | US$3500-3900 Per Ton |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taper | Bobine en alliage d'aluminium |
| Épaisseur | 0,20-0,28 mm |
| Alliage | 3004/3104/5182 |
| Caractère | H19/H48 |
| Conditions commerciales | CIF, CNF, FOB, EXW |
3004 3104 5182 bobine d'alliage d'aluminium utilisée pour la canette de boisson
Fournisseurs d’équipements haut de gamme :
Stockage organisé pour différents lingots d'alliage, soigneusement empilés pour faciliter le traçage et la manipulation avant le laminage.
Léger mais solide
Propriétés de barrière supérieures
Efficacité thermique
| Composant | Alliage | Caractère | Résistance à la traction | Exigence clé |
|---|---|---|---|---|
| Corps | 3004 | H19 | ≥290 MPa | Résistance à la pression + formabilité |
| Corps | 3104 | H19 | ≥285 MPa | Capacité de dessin à rapport élevé |
| Fin | 5182 | H48 | ≥380 MPa | Ouverture résistante aux fractures |
| Languette | 5042 | H18 | ≥320 MPa | Performances d'estampage de précision |
Nous avons un échantillon de bobine d'aluminium 3104 dans notre entrepôt.
| Alliage/Trempe | Taille (mm) | Description |
|---|---|---|
| 6016-F | 8X2608xC | 26,5 tonnes, la bobine laminée à chaud la plus lourde |
| 6061-F | 1,5x1000xC | la bobine laminée à chaud la plus fine |
| 3104-H19 | 0,265x1640xC | Bobine de matériau du corps de la canette 3104 |
| 2024-T451 | 2,0x1850xC | Alliage d'aluminium 2024 pour application aéronautique |
| 5454-H32 | 8x2800xC | 2 800 mm, la bobine laminée à chaud la plus large |
| 3004-H24 | 0,7x2650xC | Bobine laminée à froid super large de 2650 mm |