Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Número do modelo:
JA10
| Ligação e temperamento | Espessura | Forças de tração - ksi | Último | Resultado | Prolongamento % min em 2 polegadas ou 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020.031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| A | Fornos de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| B | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| C | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| D | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
Envie sua consulta diretamente para nós