Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO SGS
Número de modelo:
JA11
| Propiedad | O (Anillados) | H14, H2O y H2O | H16 | H18 (Full Hard) |
|---|---|---|---|---|
| Resistencia a la tracción (MPa) | 75 a 95 años | 110 a 130 | 125-145 | 140 a 165 |
| Fuerza de rendimiento (MPa) | Entre 30 y 40 | 100 a 120 | 115-135 | 130 a 150 años |
| Elongado (% en 50 mm) | Entre 30 y 40 | 6 a 12 años | 4 a 8. | 3 y 5 |
| Dureza (HB de Brinell) | 20 a 25 años | 35 a 40 años | 40 a 45 años | 45 a 50 |
| Resistencia a la fatiga (MPa) | ~ 50 | ~ 70 años | ~ 80 años | ~ 90 años |
Envía tu consulta directamente a nosotros