Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
CE ISO SGS
Modellnummer:
JA11
| Eigentum | O (Gewärmt) | H14 | H16 | H18 (Full Hard) |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit (MPa) | 75 bis 95 | 110 bis 130 | 125-145 | 140 bis 165 |
| Ausfallfestigkeit (MPa) | 30 bis 40 | 100 bis 120 | 115-135 | 130 bis 150 |
| Ausdehnung (% in 50 mm) | 30 bis 40 | 6 bis 12 | 4 bis 8 | 3-5 Jahre |
| Härte (Brinell HB) | 20 bis 25 | 35 bis 40 | 40 bis 45 | 45 bis 50 |
| Ermüdungsfestigkeit (MPa) | ~ 50 | ~ 70 | ~ 80 | ~ 90 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns