Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
NADCAP AMS SGS AS9100D
Número de modelo:
No se puede utilizar.
| Tipo de producto | Placas de aluminio |
|---|---|
| espesor disponible | 4-260 mm |
| De aleación | 7050 |
| Temperatura | T6 T73 |
| Composición | Aluminio, zinc, magnesio y cobre |
| Aplicación | Industria aeroespacial |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
| Temperatura | Proceso de tratamiento | Características |
|---|---|---|
| T6 | Tratamiento térmico por solución + envejecimiento artificial | Resistencia máxima pero resistencia reducida a la corrosión |
| T73 | Personas mayores de edad | 10% menos resistencia pero mejor resistencia a la corrosión por esfuerzo |
| T7451 | Alivio del estrés + sobreedad | Propiedades equilibradas (preferidas para el sector aeroespacial) |
Envía tu consulta directamente a nosotros