Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
NADCAP AMS SGS AS9100D
Αριθμό μοντέλου:
JA75
| Τύπος | Πλάκα αλουμινίου |
| Διαθέσιμο πάχος | 4-260 χλστ |
| Κράμα | 7050 |
| Ιδιοσυγκρασία | Τ6 Τ73 |
| Σύνθεση | Αλουμίνιο, ψευδάργυρος, μαγνήσιο και χαλκός |
| Εφαρμογή | Αεροδιαστημική βιομηχανία |
| Κώδικας | Ονομα | Μάρκα |
|---|---|---|
| ΕΝΑ | Κλίβανος τήξης πλινθωμάτων αλουμινίου | ΓΚΑΟΥΤΣΙ (Ελβετία) |
| σι | 4 συνεχείς μύλοι θερμής έλασης | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ντο | Ψυχρός έλασης πλάτους 2800 mm | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ρε | Όλη η αυτόματη τρισδιάστατη υπερυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Ιδιοσυγκρασία | Διαδικασία θεραπείας | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| Τ6 | Διάλυμα θερμικά επεξεργασμένο + τεχνητά παλαιωμένο | Μέγιστη αντοχή αλλά μειωμένη αντοχή στη διάβρωση |
| Τ73 | Υπερήλικος | 10% χαμηλότερη αντοχή αλλά βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση των τάσεων |
| T7451 | Ανακουφισμένο από το άγχος + υπερήλικος | Ισορροπημένες ιδιότητες (προτιμάται για την αεροδιαστημική) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε