Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
NADCAP AMS SGS AS9100D
Αριθμό μοντέλου:
JA75
| Τύπος | Πλάκα από αλουμίνιο |
|---|---|
| Διαθέσιμο πάχος | 4-260 mm |
| Συσκευές από χάλυβα | 7050 |
| Θερμότητα | Τ6 Τ73 |
| Σύνθεση | Αλουμίνιο, ψευδάργυρο, μαγνήσιο και χαλκό |
| Εφαρμογή | Αεροδιαστημική βιομηχανία |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότων αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Θερμότητα | Διαδικασία θεραπείας | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|
| T6 | Θερμική επεξεργασία με διάλυμα + τεχνητή γήρανση | Μέγιστη αντοχή αλλά μειωμένη αντοχή στη διάβρωση |
| Τ73 | Υπερβαίνοντας την ηλικία | 10% χαμηλότερη αντοχή, αλλά βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση κατά την πίεση |
| Τ7451 | Απαλλαγή από το άγχος + υπερβολική ηλικία | Εξισορροπημένες ιδιότητες (προτιμάται για την αεροδιαστημική βιομηχανία) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς