مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
NADCAP AMS SGS AS9100D
رقم الموديل:
JA75
| النوع | لوحات الألومنيوم |
|---|---|
| السُمك المتاح | 4-260 ملم |
| سبيكة | 7050 |
| الحرارة | T6 T73 |
| التكوين | الألومنيوم والزنك والمغنيسيوم والنحاس |
| التطبيق | صناعة الطيران والفضاء |
| الرمز | الاسم | العلامة التجارية |
|---|---|---|
| أ | فرن ذوبان الزبر الألومنيوم | غوتشي (سويسرا) |
| ب | 4 مصانع للتحرير الساخن المستمر | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| ج | طاحونة للتحرير البارد ذات عرض 2800 ملم | مجموعة SMS (ألمانيا) |
| د | مستودع ثلاثي الأبعاد المرتفع بالكامل | ديماتيك (الولايات المتحدة) |
| الحرارة | عملية المعالجة | السمات |
|---|---|---|
| T6 | المعالجة الحرارية بالحلول + التقدم الصناعي | أقصى قدر من القوة ولكن مقاومة التآكل أقل |
| T73 | المسنين | قوة أقل بنسبة 10٪ ولكن مقاومة أفضل لتآكل الإجهاد |
| T7451 | التخفيف من الإجهاد + الشيخوخة | خصائص متوازنة (تفضل في مجال الطيران) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا