Lugar de origem:
China
Marca:
JERO
Certificação:
NADCAP AMS SGS AS9100D
Número do modelo:
JA75
| Tipo | Placas de alumínio |
| Espessura disponível | 4-260 mm |
| Alcatrão | 7050 |
| Temperatura | T6 T73 |
| Composição | Alumínio, zinco, magnésio e cobre |
| Aplicação | Indústria aeroespacial |
| Código | Nome | Marca |
|---|---|---|
| A | Fornos de fusão de lingotes de alumínio | GAUTSCHI (Suíça) |
| B | 4 laminadoras a quente contínuas | Grupo SMS (Alemanha) |
| C | Moinho de laminação a frio de largura única de 2800 mm | Grupo SMS (Alemanha) |
| D | Armazém elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EUA) |
| Temperatura | Processo de tratamento | Características |
|---|---|---|
| T6 | Tratamento térmico por solução + envelhecimento artificial | Resistência máxima, mas reduzida à corrosão |
| T73 | Idade avançada | 10% menos resistência, mas melhor resistência à corrosão por esforço |
| T7451 | Estresse aliviado + mais velhos | Propriedades equilibradas (de preferência para a indústria aeroespacial) |
Envie-nos seu inquérito diretamente