مكان المنشأ:
خنان، الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
SGS IATF16949 IRIS EN45545
رقم الموديل:
JA10
| الممتلكات | O (مُحَرَّق) | H12 | H14 | H16 | H18 (قاسي بالكامل) |
|---|---|---|---|---|---|
| قوة الشد (MPa) | 75-95 | 95-115 | 110-130 | 125-145 | 140-165 |
| قوة العائد (MPa) | 30-40 | 85-100 | 100-120 | 115-135 | 130-150 |
| الطول (% في 50 ملم) | 30-40 | 10-20 | 6-12 | 4-8 | 3-5 |
| صلابة (Brinell HB) | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| قوة التعب (MPa) | 50 | 60 | ~ 70 | -80 | -90 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا