Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
SGS IATF16949 IRIS EN45545
Nomor model:
JA10
| Properti | O (Dilapisi) | H12 | H14 | H16 | H18 (Tutup keras) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik (MPa) | 75-95 | 95-115 | 110-130 | 125-145 | 140-165 |
| Kekuatan output (MPa) | 30-40 | 85 sampai 100 | 100-120 | 115-135 | 130-150 |
| Elongasi (% dalam 50 mm) | 30-40 | 10-20 | 6-12 | 4-8 | 3-5 |
| Kekerasan (Brinell HB) | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| Kekuatan kelelahan (MPa) | ~ 50 | ~ 60 | ~ 70 | ~ 80 | ~ 90 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami