Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
SGS IATF16949 IRIS EN45545
Numéro de modèle:
Ja10
| Les biens immobiliers | O (réchauffé) | H12 | H14 | H16 | H18 (tout à fait dur) |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction (MPa) | 75 à 95 | 95 à 115 | 110 à 130 | 125-145 | 140 à 165 |
| Résistance au rendement (MPa) | 30 à 40 | 85 à 100 | 100 à 120 | 115-135 | 130 à 150 |
| L'allongement (% en 50 mm) | 30 à 40 | 10 à 20 | 6 à 12 | 4 à 8 | 3 à 5 |
| Dureté (Brinell HB) | 20 à 25 | 30 à 35 | 35 à 40 | 40 à 45 | 45 à 50 |
| Résistance à la fatigue (MPa) | ~ 50 | ~ 60 | ~ 70 | ~ 80 | ~ 90 |
Envoyez votre demande directement à nous