Luogo di origine:
Henan, Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
SGS IATF16949 IRIS EN45545
Numero di modello:
JA10
| Immobili | O (annellato) | H12 | H14 | H16 | H18 (Full Hard) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (MPa) | 75-95 | 95-115 | 110-130 | 125-145 | 140-165 |
| Forza di resa (MPa) | 30-40 | 85-100 | 100-120 | 115-135 | 130-150 |
| Allungamento (% in 50 mm) | 30-40 | 10-20 | 6-12 | 4-8 | 3-5 |
| Durezza (Brinell HB) | 20-25 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 |
| Resistenza alla stanchezza (MPa) | ~ 50 | ~ 60 | ~ 70 | ~ 80 | ~ 90 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi