Lugar de origem:
Henan, China
Marca:
JERO
Certificação:
SGS IATF16949 IRIS EN45545
Número do modelo:
JA10
| Imóveis | O (Anilhado) | H12 | H14 | H16 | H18 (Full Hard) |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistência à tração (MPa) | 75 a 95 | 95 a 115 | 110 a 130 | 125-145 | 140 a 165 |
| Resistência ao rendimento (MPa) | 30 a 40 | 85 a 100 | 100 a 120 | 115-135 | 130 a 150 |
| Elongamento (% em 50 mm) | 30 a 40 | 10 a 20 | 6 a 12 | 4 a 8 | 3-5 |
| Dureza (Brinell HB) | 20 a 25 | 30 a 35 | 35-40 | 40-45. | 45 a 50 |
| Resistência à fadiga (MPa) | ~ 50 | ~ 60 | ~ 70 | - 80 | ~ 90 |
Envie sua consulta diretamente para nós