উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
GJB NADCAP ABS IATF16949 IRIS EN45545
মডেল নম্বার:
Ja68
| প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম প্লেট |
| খাদ | AA5A06 |
| টেম্পার | O/H112/H32/H34 |
| সাধারণ পুরুত্ব | 2-25 মিমি |
| ব্যবহার | মেরিন হুল |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | FOB/CIF/CFR/EXW |
আমাদের 5A06 অ্যালুমিনিয়াম খাদ শীট একটি জারা-প্রতিরোধী Al-Mg-Mn সিরিজের খাদ, যা এর উচ্চ শক্তি, চমৎকার ঢালাইযোগ্যতা এবং অসামান্য জারা প্রতিরোধের জন্য বিখ্যাত, যা এটিকে সমুদ্রের পরিবেশ এবং রাসায়নিক সরঞ্জামের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত করে তোলে।
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| a | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| b | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| c | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| d | ভারী শস্য এবং বিভাজন শিয়ার | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| e | কয়েল উপাদান অ্যানিলিং ফার্নেস | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| f | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
| বৈশিষ্ট্য | 5A06 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| সমুদ্র জলের প্রতিরোধ | |||
| ঢালাইযোগ্যতা | |||
| প্রধান ব্যবহার | মেরিন/রাসায়নিক | মেরিন/চাপ জাহাজ | কাঠামোগত |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| A | অ্যালুমিনিয়াম ইনগট গলন চুল্লি | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| B | 4টি ক্রমাগত হট রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| C | 2800 মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | SMS গ্রুপ (জার্মানি) |
| D | সমস্ত স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উন্নত গুদাম | Dematic (USA) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান