Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
GJB NADCAP ABS IATF16949 IRIS EN45545
Número de modelo:
JA68
| El tipo | Placas de aluminio |
| De aleación | Las demás: |
| Temperatura | Se aplicará el método siguiente: |
| espesor común | 2 a 25 mm |
| Aplicación | Cuerpo de marina |
| Condiciones comerciales | Las condiciones de exportación de las mercancías incluidas en el anexo I se aplicarán a las mercancías incluidas en el anexo II. |
Nuestra hoja de aleación de aluminio 5A06 es una aleación resistente a la corrosión de la serie Al-Mg-Mn, conocida por su alta resistencia, excelente soldadura y excelente resistencia a la corrosión,haciendo que sea particularmente adecuado para entornos marinos y equipos químicos.
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| a) el | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| b | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| c | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| d | Cosecha pesada y corte de división | Grupo SMS (Alemania) |
| El | Horno de recocido de material de bobina | Grupo SMS (Alemania) |
| f | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
| Propiedad | 5A06 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Resistencia al agua de mar | |||
| Saldurabilidad | |||
| Principales usos | Marítimo/Químico | Naves marinas y de presión | Las medidas estructurales |
| Código | Nombre | Marca del producto |
|---|---|---|
| A. No | Horno de fusión de lingotes de aluminio | Gautschi (Suiza) |
| B. El trabajo | 4 laminaderas de laminado en caliente continuo | Grupo SMS (Alemania) |
| C. Las | Molino de laminación en frío de una sola pieza de 2800 mm de ancho | Grupo SMS (Alemania) |
| D | Almacén elevado tridimensional totalmente automático | Dematic (EE.UU.) |
Envíenos su investigación directamente