Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
GJB NADCAP ABS IATF16949 IRIS EN45545
Αριθμό μοντέλου:
Ja68
| Τύπος | Πλάκα αλουμινίου |
| Συσκευές από χάλυβα | ΑΑ5Α06 |
| Θερμότητα | Ο/H112/H32/H34 |
| Κοινό πάχος | 2-25 χιλιοστά |
| Εφαρμογή | Ναυτικό Σώλο |
| Εμπορικοί όροι | Ημερομηνία έναρξης ισχύος |
Το φύλλο αλουμινίου 5A06 είναι ένα ανθεκτικό στη διάβρωση κράμα της σειράς Al-Mg-Mn, γνωστό για την υψηλή αντοχή του, την εξαιρετική συγκόλληση και την εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση,καθιστώντας το ιδιαίτερα κατάλληλο για θαλάσσια περιβάλλοντα και χημικό εξοπλισμό.
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότων αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| β | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| γ | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| d | Σημαντική συγκομιδή και διαχωριστική κοπή | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| ε | Φούρνος αναψύξης υλικού κυλίνδρων | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| f | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
| Ιδιοκτησία | 5Α06 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Αντίσταση στο θαλάσσιο νερό | |||
| Δυνατότητα συγκόλλησης | |||
| Κύρια χρήσεις | Ναυτική/Χημική | Ναυτικά/υπό πίεση σκάφη | Διαρθρωτική |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότων αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε