Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
GJB NADCAP ABS IATF16949 IRIS EN45545
Numéro de modèle:
Ja68
| Type | Tôle d'aluminium |
| Alliage | AA5A06 |
| Trempe | O/H112/H32/H34 |
| Épaisseur courante | 2-25mm |
| Application | Coque marine |
| Conditions commerciales | FOB/CIF/CFR/EXW |
Notre tôle en alliage d'aluminium 5A06 est un alliage de la série Al-Mg-Mn résistant à la corrosion, réputé pour sa haute résistance, son excellente soudabilité et sa résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements marins et aux équipements chimiques.
| Code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| a | Four de fusion de lingots d'aluminium | GAUTSCHI (Suisse) |
| b | Laminoir à froid à un seul support de 2800 mm de largeur | SMS Group (Allemagne) |
| c | 4 laminoirs à chaud continus | SMS Group (Allemagne) |
| d | Cisaille de coupe et de division lourde | SMS Group (Allemagne) |
| e | Four de recuit de matériau en bobine | SMS Group (Allemagne) |
| f | Entrepôt tridimensionnel surélevé entièrement automatique | Dematic (USA) |
| Propriété | 5A06 | 5083 | 6061 |
|---|---|---|---|
| Résistance à l'eau de mer | |||
| Soudabilité | |||
| Utilisations principales | Marine/Chimie | Marine/Récipients sous pression | Structurel |
| Code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| A | Four de fusion de lingots d'aluminium | GAUTSCHI (Suisse) |
| B | 4 laminoirs à chaud continus | SMS Group (Allemagne) |
| C | Laminoir à froid à un seul support de 2800 mm de largeur | SMS Group (Allemagne) |
| D | Entrepôt tridimensionnel surélevé entièrement automatique | Dematic (USA) |
Envoyez-votre enquête directement nous