2026-04-04
Fabrikanten die op zoek zijn naar aluminium dat uitzonderlijke bewerkbaarheid, superieure corrosiebestendigheid en een breed toepassingspotentieel combineert, vinden mogelijk hun antwoord in de 1100-H14 aluminiumplaat en -coil. Dit commerciële materiaal met een hoge zuiverheid onderscheidt zich door zijn ongeëvenaarde zachtheid, ductiliteit en verwerkingseigenschappen.
De 1100-serie aluminium vertoont unieke werkverhardingseigenschappen die het bijzonder geschikt maken voor complexe vormoperaties. In tegenstelling tot veel andere aluminiumlegeringen, verhardt het langzamer tijdens intensieve processen zoals stampen en dieptrekken. Dit kenmerk verlengt het verwerkingsvenster aanzienlijk en vermindert tegelijkertijd de schrootpercentages – een cruciaal voordeel voor toepassingen die ingewikkelde vormen of productie met een hoog volume vereisen.
Onder de aluminiumlegeringen biedt de 1100-H14-kwaliteit een uitstekende lasbaarheid met diverse verbindingsmethoden. Het vermogen om hoogwaardige, sterke lassen te produceren, biedt ontwerpers opmerkelijke flexibiliteit in structurele toepassingen. Dit kenmerk vereenvoudigt zowel de initiële assemblage als latere reparaties van complexe componenten.
Als een niet-warmtebehandelbare legering ontleent 1100-aluminium zijn mechanische eigenschappen aan de chemische samenstelling en de werkverhardingstoestand. De H14-temperaanduiding geeft gedeeltelijke werkverharding aan, wat een goede balans biedt tussen ductiliteit en voldoende sterkte en dimensionale stabiliteit voor de meeste structurele en decoratieve toepassingen.
De hoge zuiverheid van het materiaal biedt uitzonderlijke weerstand tegen oxidatie en chemische corrosie in diverse omgevingen. Deze eigenschappen maken het bijzonder waardevol voor apparatuur voor chemische verwerking en toepassingen voor voedselverwerking, waar materiaalzuiverheid en duurzaamheid van het grootste belang zijn. Van reactievaten tot opslagcontainers, 1100-H14 biedt betrouwbare, langdurige prestaties.
1100-H14 reageert uitzonderlijk goed op decoratieve oppervlaktebehandelingen. Of het nu gaat om anodiseren, schilderen of polijsten, het materiaal levert consequent gladde, uniforme afwerkingen met aantrekkelijke uiterlijkheden. Deze kwaliteit maakt het ideaal voor premium geschenkartikelen, decoratieve items en consumentenelektronica, waar esthetische aantrekkingskracht de productwaarde verhoogt.
Vervaardigd volgens internationale normen, waaronder AMS-QQ-A-250/1, AMS4003 en ASTM B209, is 1100-H14 aluminium verkrijgbaar in meerdere configuraties:
| Artikelnummer | Vorm | Dikte (in/mm) | Afmetingen | Gewicht (lb/ft²/kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1100-H14-016-36-C | Coil | 0.016 / 0.4064 | 36 x coil | 0.226 / 1.103 |
| 1100-H14-020-36-C | Coil | 0.020 / 0.508 | 36 x coil | 0.282 / 1.377 |
| 1100-H14-020-96 | Sheet | 0.020 / 0.508 | 36 x 96 | N.v.t. |
| 1100-H14-025-36-C | Coil | 0.025 / 0.6350 | 36 x coil | 0.353 / 1.723 |
| 1100-H14-025-96 | Sheet | 0.025 / 0.6350 | 36 x 96 | N.v.t. |
| 1100-H14-032-36-C | Coil | 0.032 / 0.8128 | 36 x coil | 0.452 / 2.207 |
| 1100-H14-032-96 | Sheet | 0.032 / 0.8128 | 36 x 96 | N.v.t. |
| 1100-H14-032-48-C | Coil | 0.032 / 0.8128 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-040-120 | Sheet | 0.040 / 1.016 | 36 x 120 | 0.564 / 2.754 |
| 1100-H14-040-48-C | Coil | 0.040 / 1.016 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-040-144 | Sheet | 0.040 / 1.016 | 48 x 144 | N.v.t. |
| 1100-H14-050-36-C | Coil | 0.050 / 1.27 | 36 x coil | 0.706 / 3.447 |
| 1100-H14-050-48-C | Coil | 0.050 / 1.27 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-050-144 | Sheet | 0.050 / 1.27 | 48 x 144 | N.v.t. |
| 1100-H14-063-36-C | Coil | 0.063 / 1.6002 | 36 x coil | 0.889 / 4.340 |
| 1100-H14-063-96 | Sheet | 0.063 / 1.6002 | 36 x 96 | N.v.t. |
| 1100-H14-063-48-C | Coil | 0.063 / 1.6002 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-063-144 | Sheet | 0.063 / 1.6002 | 48 x 144 | N.v.t. |
| 1100-H14-080-36-C | Coil | 0.080 / 2.032 | 36 x coil | 1.129 / 5.512 |
| 1100-H14-080-120 | Sheet | 0.080 / 2.032 | 36 x 120 | N.v.t. |
| 1100-H14-080-48-C | Coil | 0.080 / 2.032 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-080-144 | Sheet | 0.080 / 2.032 | 48 x 144 | N.v.t. |
| 1100-H14-090-36-C | Coil | 0.090 / 2.286 | 36 x coil | 1.270 / 6.201 |
| 1100-H14-090-48-C | Coil | 0.090 / 2.286 | 48 x coil | N.v.t. |
| 1100-H14-090-144 | Sheet | 0.090 / 2.286 | 48 x 144 | N.v.t. |
Van complexe industriële componenten tot corrosiebestendige apparatuur voor voedselverwerking en hoogwaardige consumentenproducten, 1100-H14 aluminium levert betrouwbare prestaties in diverse toepassingen. De combinatie van bewerkbaarheid, lasbaarheid en reactievermogen op oppervlaktebehandelingen maakt het een veelzijdige keuze voor fabrikanten die zowel functionaliteit als esthetiek prioriteren.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons