2026-04-04
I produttori che cercano alluminio che combini eccezionale lavorabilità, superiore resistenza alla corrosione e ampio potenziale applicativo potrebbero trovare la loro risposta nel foglio e nella bobina di alluminio 1100-H14. Questo materiale commerciale di elevata purezza si distingue per la sua morbidezza, duttilità e caratteristiche di lavorazione senza pari.
La serie 1100 di alluminio presenta proprietà uniche di incrudimento che lo rendono particolarmente adatto per operazioni di formatura complesse. A differenza di molte altre leghe di alluminio, si incrudisce più lentamente durante processi intensivi come stampaggio e imbutitura profonda. Questa caratteristica estende significativamente la finestra di lavorazione riducendo i tassi di scarto, un vantaggio cruciale per applicazioni che richiedono forme intricate o produzione ad alto volume.
Tra le leghe di alluminio, il grado 1100-H14 offre un'eccezionale saldabilità attraverso vari metodi di giunzione. La sua capacità di produrre saldature di alta qualità e resistenti offre ai progettisti una notevole flessibilità nelle applicazioni strutturali. Questa caratteristica semplifica sia l'assemblaggio iniziale che le successive riparazioni di componenti complessi.
Essendo una lega non trattabile termicamente, l'alluminio 1100 deriva le sue proprietà meccaniche dalla composizione chimica e dalla condizione di incrudimento. La tempra H14 indica un incrudimento parziale, che bilancia una buona duttilità con sufficiente resistenza e stabilità dimensionale per la maggior parte delle applicazioni strutturali e decorative.
L'elevata purezza del materiale conferisce un'eccezionale resistenza all'ossidazione e alla corrosione chimica in diversi ambienti. Queste proprietà lo rendono particolarmente prezioso per le attrezzature di processo chimico e le applicazioni di manipolazione alimentare, dove la purezza e la durata del materiale sono fondamentali. Dai recipienti di reazione ai contenitori di stoccaggio, l'1100-H14 offre prestazioni affidabili e a lungo termine.
L'1100-H14 risponde eccezionalmente bene ai trattamenti superficiali decorativi. Sia attraverso anodizzazione, verniciatura o lucidatura, il materiale produce costantemente finiture lisce e uniformi con un aspetto attraente. Questa qualità lo rende ideale per articoli da regalo di pregio, oggetti decorativi ed elettronica di consumo, dove l'appeal estetico aumenta il valore del prodotto.
Prodotto per soddisfare gli standard internazionali tra cui AMS-QQ-A-250/1, AMS4003 e ASTM B209, l'alluminio 1100-H14 è disponibile in più configurazioni:
| Codice Articolo | Forma | Spessore (pollici/mm) | Dimensioni | Peso (lb/ft²/kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1100-H14-016-36-C | Bobina | 0.016 / 0.4064 | 36 x bobina | 0.226 / 1.103 |
| 1100-H14-020-36-C | Bobina | 0.020 / 0.508 | 36 x bobina | 0.282 / 1.377 |
| 1100-H14-020-96 | Foglio | 0.020 / 0.508 | 36 x 96 | N/D |
| 1100-H14-025-36-C | Bobina | 0.025 / 0.6350 | 36 x bobina | 0.353 / 1.723 |
| 1100-H14-025-96 | Foglio | 0.025 / 0.6350 | 36 x 96 | N/D |
| 1100-H14-032-36-C | Bobina | 0.032 / 0.8128 | 36 x bobina | 0.452 / 2.207 |
| 1100-H14-032-96 | Foglio | 0.032 / 0.8128 | 36 x 96 | N/D |
| 1100-H14-032-48-C | Bobina | 0.032 / 0.8128 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-040-120 | Foglio | 0.040 / 1.016 | 36 x 120 | 0.564 / 2.754 |
| 1100-H14-040-48-C | Bobina | 0.040 / 1.016 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-040-144 | Foglio | 0.040 / 1.016 | 48 x 144 | N/D |
| 1100-H14-050-36-C | Bobina | 0.050 / 1.27 | 36 x bobina | 0.706 / 3.447 |
| 1100-H14-050-48-C | Bobina | 0.050 / 1.27 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-050-144 | Foglio | 0.050 / 1.27 | 48 x 144 | N/D |
| 1100-H14-063-36-C | Bobina | 0.063 / 1.6002 | 36 x bobina | 0.889 / 4.340 |
| 1100-H14-063-96 | Foglio | 0.063 / 1.6002 | 36 x 96 | N/D |
| 1100-H14-063-48-C | Bobina | 0.063 / 1.6002 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-063-144 | Foglio | 0.063 / 1.6002 | 48 x 144 | N/D |
| 1100-H14-080-36-C | Bobina | 0.080 / 2.032 | 36 x bobina | 1.129 / 5.512 |
| 1100-H14-080-120 | Foglio | 0.080 / 2.032 | 36 x 120 | N/D |
| 1100-H14-080-48-C | Bobina | 0.080 / 2.032 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-080-144 | Foglio | 0.080 / 2.032 | 48 x 144 | N/D |
| 1100-H14-090-36-C | Bobina | 0.090 / 2.286 | 36 x bobina | 1.270 / 6.201 |
| 1100-H14-090-48-C | Bobina | 0.090 / 2.286 | 48 x bobina | N/D |
| 1100-H14-090-144 | Foglio | 0.090 / 2.286 | 48 x 144 | N/D |
Dai componenti industriali complessi alle attrezzature per la lavorazione alimentare resistenti alla corrosione e ai prodotti di consumo di fascia alta, l'alluminio 1100-H14 offre prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua combinazione di lavorabilità, saldabilità e reattività ai trattamenti superficiali lo rende una scelta versatile per i produttori che privilegiano sia la funzionalità che l'estetica.
Invia la tua richiesta direttamente a noi