2026-04-04
Hersteller, die Aluminium mit außergewöhnlicher Verarbeitbarkeit, hervorragender Korrosionsbeständigkeit und einem breiten Anwendungsgebiet suchen, können ihre Antwort in der Aluminiumfolie und -spule 1100-H14 finden.Dieses hochreine, handelsübliche Material zeichnet sich durch seine unvergleichliche Weichheit aus, Duktilität und Verarbeitungseigenschaften.
Das Aluminium der Baureihe 1100 weist einzigartige Verhärtungseigenschaften auf, die es besonders für komplexe Formarbeiten geeignet machen.Es härtet langsamer bei intensiven Prozessen wie Stempeln und TiefenziehenDiese Eigenschaft erweitert das Verarbeitungsfenster erheblich und reduziert gleichzeitig die Schrottquote - ein entscheidender Vorteil für Anwendungen, die komplexe Formen oder eine große Produktionsmenge erfordern.
Unter den Aluminiumlegierungen bietet die 1100-H14-Klasse eine hervorragende Schweißfähigkeit bei verschiedenen Verbindungsmethoden.starke Schweißungen bieten den Konstrukteuren eine bemerkenswerte Flexibilität bei StrukturanwendungenDiese Funktion vereinfacht sowohl die Erstmontage als auch die anschließende Reparatur komplexer Bauteile.
Als nicht wärmebehandelbare Legierung leitet das 1100 Aluminium seine mechanischen Eigenschaften aus seiner chemischen Zusammensetzung und seiner Arbeitshärtung ab.Gleichgewicht zwischen guter Duktilität und ausreichender Festigkeit und Dimensionsstabilität für die meisten strukturellen und dekorativen Anwendungen.
Die hohe Reinheit des Materials gewährleistet eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Oxidation und chemische Korrosion in unterschiedlichen Umgebungen.Diese Eigenschaften machen es besonders wertvoll für chemische Verarbeitungsgeräte und Lebensmittelbehandlungsanwendungen, bei denen Reinheit und Haltbarkeit von Bedeutung sindVon Reaktionsbehältern bis hin zu Lagerbehältern bietet 1100-H14 eine zuverlässige, langfristige Leistung.
1100-H14 reagiert außerordentlich gut auf dekorative Oberflächenbehandlungen.Einheitliche Oberflächen mit attraktivem AussehenDiese Qualität macht es ideal für Premium-Geschenke, Dekorationsartikel und Unterhaltungselektronik, bei denen die ästhetische Anziehungskraft den Produktwert erhöht.
Hergestellt nach internationalen Normen einschließlich AMS-QQ-A-250/1, AMS4003 und ASTM B209, ist 1100-H14-Aluminium in mehreren Konfigurationen erhältlich:
| Nummer des Artikels | Formular | Stärke (in mm) | Abmessungen | Gewicht (lb/ft2/kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.016 / 0.4064 | 36 x Spirale | 0.226 / 1.103 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.020 / 0.508 | 36 x Spirale | 0.282 / 1.377 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.020 / 0.508 | 36 x 96 | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.025 / 0.6350 | 36 x Spirale | 0.353 / 1.723 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.025 / 0.6350 | 36 x 96 | N/A |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.032 / 0.8128 | 36 x Spirale | 0.452 / 2. Das ist ein Schlagzeug.207 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.032 / 0.8128 | 36 x 96 | N/A |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. | Spirale | 0.032 / 0.8128 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Bogen | 0.040 / 1.016 | 36 x 120 | 0.564/2.754 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.040 / 1.016 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.040 / 1.016 | 48 x 144 | N/A |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.050 / 1.27 | 36 x Spirale | 0.706 / 3.447 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.050 / 1.27 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.050 / 1.27 | 48 x 144 | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.063 / 1.6002 | 36 x Spirale | 0.889 / 4.340 |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Bogen | 0.063 / 1.6002 | 36 x 96 | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" darf nicht verwendet werden. | Spirale | 0.063 / 1.6002 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Bogen | 0.063 / 1.6002 | 48 x 144 | N/A |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.080/2.032 | 36 x Spirale | 1.129 / 5.512 |
| Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Bogen | 0.080/2.032 | 36 x 120 | N/A |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.080/2.032 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I zu verstehen. | Bogen | 0.080/2.032 | 48 x 144 | N/A |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.090 / 2.286 | 36 x Spirale | 1.270 / 6.201 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Spirale | 0.090 / 2.286 | 48 x Spirale | N/A |
| Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. | Bogen | 0.090 / 2.286 | 48 x 144 | N/A |
Von komplexen industriellen Bauteilen über korrosionsbeständige Lebensmittelverarbeitungsgeräte bis hin zu High-End-Verbraucherprodukten bietet 1100-H14-Aluminium eine zuverlässige Leistung für verschiedene Anwendungen.Die Kombination der Ausführbarkeit, Schweißbarkeit und Oberflächenbehandlung Reaktionsfähigkeit macht es zu einer vielseitigen Wahl für Hersteller, die sowohl Funktionalität als auch Ästhetik bevorzugen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns