2026-04-04
Fabricantes que buscam alumínio que combine excepcional conformabilidade, resistência superior à corrosão e amplo potencial de aplicação podem encontrar sua resposta na chapa e bobina de alumínio 1100-H14. Este material comercial de alta pureza se destaca por sua maciez, ductilidade e características de processamento incomparáveis.
O alumínio da série 1100 exibe propriedades únicas de encruamento que o tornam particularmente adequado para operações de conformação complexas. Ao contrário de muitas outras ligas de alumínio, ele endurece mais lentamente durante processos intensivos como estampagem e repuxo profundo. Essa característica estende significativamente a janela de processamento, ao mesmo tempo em que reduz as taxas de sucata – uma vantagem crucial para aplicações que exigem formas intrincadas ou produção em alto volume.
Entre as ligas de alumínio, o grau 1100-H14 oferece soldabilidade excepcional em vários métodos de união. Sua capacidade de produzir soldas fortes e de alta qualidade proporciona aos projetistas notável flexibilidade em aplicações estruturais. Esse recurso simplifica tanto a montagem inicial quanto os reparos subsequentes de componentes complexos.
Como uma liga não tratável termicamente, o alumínio 1100 deriva suas propriedades mecânicas da composição química e da condição de encruamento. O temperamento H14 indica encruamento parcial, equilibrando boa ductilidade com resistência e estabilidade dimensional suficientes para a maioria das aplicações estruturais e decorativas.
A alta pureza do material confere resistência excepcional à oxidação e corrosão química em diversos ambientes. Essas propriedades o tornam particularmente valioso para equipamentos de processamento químico e aplicações de manuseio de alimentos onde a pureza e a durabilidade do material são primordiais. De vasos de reação a recipientes de armazenamento, o 1100-H14 oferece desempenho confiável e de longo prazo.
O 1100-H14 responde excepcionalmente bem a tratamentos de superfície decorativos. Seja por anodização, pintura ou polimento, o material produz consistentemente acabamentos lisos e uniformes com aparências atraentes. Essa qualidade o torna ideal para artigos de presente premium, itens decorativos e eletrônicos de consumo onde o apelo estético aumenta o valor do produto.
Fabricado para atender a padrões internacionais, incluindo AMS-QQ-A-250/1, AMS4003 e ASTM B209, o alumínio 1100-H14 está disponível em várias configurações:
| Número do Item | Forma | Espessura (pol/mm) | Dimensões | Peso (lb/pés²/kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1100-H14-016-36-C | Bobina | 0,016 / 0,4064 | 36 x bobina | 0,226 / 1,103 |
| 1100-H14-020-36-C | Bobina | 0,020 / 0,508 | 36 x bobina | 0,282 / 1,377 |
| 1100-H14-020-96 | Chapa | 0,020 / 0,508 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-025-36-C | Bobina | 0,025 / 0,6350 | 36 x bobina | 0,353 / 1,723 |
| 1100-H14-025-96 | Chapa | 0,025 / 0,6350 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-032-36-C | Bobina | 0,032 / 0,8128 | 36 x bobina | 0,452 / 2,207 |
| 1100-H14-032-96 | Chapa | 0,032 / 0,8128 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-032-48-C | Bobina | 0,032 / 0,8128 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-040-120 | Chapa | 0,040 / 1,016 | 36 x 120 | 0,564 / 2,754 |
| 1100-H14-040-48-C | Bobina | 0,040 / 1,016 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-040-144 | Chapa | 0,040 / 1,016 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-050-36-C | Bobina | 0,050 / 1,27 | 36 x bobina | 0,706 / 3,447 |
| 1100-H14-050-48-C | Bobina | 0,050 / 1,27 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-050-144 | Chapa | 0,050 / 1,27 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-063-36-C | Bobina | 0,063 / 1,6002 | 36 x bobina | 0,889 / 4,340 |
| 1100-H14-063-96 | Chapa | 0,063 / 1,6002 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-063-48-C | Bobina | 0,063 / 1,6002 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-063-144 | Chapa | 0,063 / 1,6002 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-080-36-C | Bobina | 0,080 / 2,032 | 36 x bobina | 1,129 / 5,512 |
| 1100-H14-080-120 | Chapa | 0,080 / 2,032 | 36 x 120 | N/A |
| 1100-H14-080-48-C | Bobina | 0,080 / 2,032 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-080-144 | Chapa | 0,080 / 2,032 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-090-36-C | Bobina | 0,090 / 2,286 | 36 x bobina | 1,270 / 6,201 |
| 1100-H14-090-48-C | Bobina | 0,090 / 2,286 | 48 x bobina | N/A |
| 1100-H14-090-144 | Chapa | 0,090 / 2,286 | 48 x 144 | N/A |
De componentes industriais complexos a equipamentos de processamento de alimentos resistentes à corrosão e produtos de consumo de ponta, o alumínio 1100-H14 oferece desempenho confiável em diversas aplicações. Sua combinação de conformabilidade, soldabilidade e capacidade de resposta ao tratamento de superfície o torna uma escolha versátil para fabricantes que priorizam tanto a funcionalidade quanto a estética.
Envie sua consulta diretamente para nós