2026-04-04
Produsen yang mencari aluminium yang menggabungkan kemampuan pengerjaan yang luar biasa, ketahanan korosi yang unggul, dan potensi aplikasi yang luas mungkin menemukan jawabannya pada lembaran dan koil aluminium 1100-H14. Material kelas komersial dengan kemurnian tinggi ini menonjol karena kelembutan, daktilitas, dan karakteristik pemrosesannya yang tak tertandingi.
Aluminium seri 1100 menunjukkan sifat pengerasan kerja yang unik yang membuatnya sangat cocok untuk operasi pembentukan yang kompleks. Berbeda dengan banyak paduan aluminium lainnya, material ini mengeras lebih lambat selama proses intensif seperti stamping dan deep drawing. Karakteristik ini secara signifikan memperpanjang jendela pemrosesan sambil mengurangi tingkat cacat—keunggulan penting untuk aplikasi yang membutuhkan bentuk rumit atau produksi bervolume tinggi.
Di antara paduan aluminium, grade 1100-H14 menawarkan kemampuan las yang luar biasa di berbagai metode penyambungan. Kapasitasnya untuk menghasilkan lasan berkualitas tinggi dan kuat memberikan fleksibilitas yang luar biasa bagi desainer dalam aplikasi struktural. Fitur ini menyederhanakan perakitan awal dan perbaikan komponen kompleks selanjutnya.
Sebagai paduan yang tidak dapat diperlakukan panas, aluminium 1100 mendapatkan sifat mekaniknya dari komposisi kimia dan kondisi pengerasan kerja. Temper H14 menunjukkan pengerasan kerja parsial, menyeimbangkan daktilitas yang baik dengan kekuatan dan stabilitas dimensi yang cukup untuk sebagian besar aplikasi struktural dan dekoratif.
Kemurnian material yang tinggi memberikan ketahanan yang luar biasa terhadap oksidasi dan korosi kimia di berbagai lingkungan. Properti ini membuatnya sangat berharga untuk peralatan pemrosesan kimia dan aplikasi penanganan makanan di mana kemurnian dan daya tahan material sangat penting. Dari bejana reaksi hingga wadah penyimpanan, 1100-H14 memberikan kinerja yang andal dan jangka panjang.
1100-H14 merespons dengan sangat baik terhadap perlakuan permukaan dekoratif. Baik melalui anodisasi, pengecatan, atau pemolesan, material ini secara konsisten menghasilkan hasil akhir yang halus dan seragam dengan tampilan yang menarik. Kualitas ini menjadikannya ideal untuk barang hadiah premium, barang dekoratif, dan elektronik konsumen di mana daya tarik estetika meningkatkan nilai produk.
Diproduksi untuk memenuhi standar internasional termasuk AMS-QQ-A-250/1, AMS4003, dan ASTM B209, aluminium 1100-H14 tersedia dalam berbagai konfigurasi:
| Nomor Item | Bentuk | Ketebalan (in/mm) | Dimensi | Berat (lb/ft²/kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1100-H14-016-36-C | Koil | 0.016 / 0.4064 | 36 x koil | 0.226 / 1.103 |
| 1100-H14-020-36-C | Koil | 0.020 / 0.508 | 36 x koil | 0.282 / 1.377 |
| 1100-H14-020-96 | Lembaran | 0.020 / 0.508 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-025-36-C | Koil | 0.025 / 0.6350 | 36 x koil | 0.353 / 1.723 |
| 1100-H14-025-96 | Lembaran | 0.025 / 0.6350 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-032-36-C | Koil | 0.032 / 0.8128 | 36 x koil | 0.452 / 2.207 |
| 1100-H14-032-96 | Lembaran | 0.032 / 0.8128 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-032-48-C | Koil | 0.032 / 0.8128 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-040-120 | Lembaran | 0.040 / 1.016 | 36 x 120 | 0.564 / 2.754 |
| 1100-H14-040-48-C | Koil | 0.040 / 1.016 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-040-144 | Lembaran | 0.040 / 1.016 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-050-36-C | Koil | 0.050 / 1.27 | 36 x koil | 0.706 / 3.447 |
| 1100-H14-050-48-C | Koil | 0.050 / 1.27 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-050-144 | Lembaran | 0.050 / 1.27 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-063-36-C | Koil | 0.063 / 1.6002 | 36 x koil | 0.889 / 4.340 |
| 1100-H14-063-96 | Lembaran | 0.063 / 1.6002 | 36 x 96 | N/A |
| 1100-H14-063-48-C | Koil | 0.063 / 1.6002 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-063-144 | Lembaran | 0.063 / 1.6002 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-080-36-C | Koil | 0.080 / 2.032 | 36 x koil | 1.129 / 5.512 |
| 1100-H14-080-120 | Lembaran | 0.080 / 2.032 | 36 x 120 | N/A |
| 1100-H14-080-48-C | Koil | 0.080 / 2.032 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-080-144 | Lembaran | 0.080 / 2.032 | 48 x 144 | N/A |
| 1100-H14-090-36-C | Koil | 0.090 / 2.286 | 36 x koil | 1.270 / 6.201 |
| 1100-H14-090-48-C | Koil | 0.090 / 2.286 | 48 x koil | N/A |
| 1100-H14-090-144 | Lembaran | 0.090 / 2.286 | 48 x 144 | N/A |
Dari komponen industri yang kompleks hingga peralatan pemrosesan makanan yang tahan korosi dan produk konsumen kelas atas, aluminium 1100-H14 memberikan kinerja yang andal di berbagai aplikasi. Kombinasi kemampuan pengerjaan, kemampuan las, dan responsivitas perlakuan permukaan menjadikannya pilihan yang serbaguna bagi produsen yang memprioritaskan fungsionalitas dan estetika.
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami