Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP
Αριθμό μοντέλου:
JA26
| Τύπος | Στρογγυλοειδή από κράμα αργιλίου |
|---|---|
| Δάχος | 00,8-6mm |
| Συσκευές από χάλυβα | 3003/5052/5083 |
| Θερμότητα | H14/H32 κλπ. |
| Επιφάνεια | Ανώδωση/ΠΒΔΦ επίστρωση |
| Εμπορικοί όροι | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Βιομηχανία | Πιστοποιητικό |
|---|---|
| Αυτοκίνητο | IATF 16949 |
| Σιδηροδρομικές μεταφορές | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Ναυτικός | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Αεροδιαστημική | Το NADCAP AMS AS9100D |
| Στρατιωτικός | GJB |
| Εργαστήριο | ΚΝΑΣ |
| Περιοχή πάχους | Σενάριο εφαρμογής | Τυπική διαμόρφωση |
|---|---|---|
| 00,5-1,5 mm | Εφοδιασμός αγωγών | 3003-H14 + επικάλυψη PVDF |
| 10,5-3,0 mm | Εφοδιασμοί δεξαμενών αποθήκευσης | 5052-H32 + Ανώδυνση |
| 30,0-6,0 mm | Κύψονα | 5083-H321 + πλαστικό υλικό PTFE |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς