Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Αριθμό μοντέλου:
JA10
| Σύνθεση και θέρμανση | Δάχος | Δυναμίες τράβηξης - ksi | Τελικό | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | Επεκτάσεις % min σε 2in ή 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Κωδικός | Ονομασία | Ετικέτα |
|---|---|---|
| Α | Φούρνος τήξης ινγκότων αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
| Β | 4 συνεχείς ζεστές κυλίνδρες | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| Γ | 2800 mm πλάτος μονοσταθμός ψυχρού κυλίνδρου | Ομάδα SMS (Γερμανία) |
| D | Όλο αυτόματο τρισδιάστατο ανυψωμένη αποθήκη | Dematic (ΗΠΑ) |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς