Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
IATF 16949 IRIS ISO NADCAP
Αριθμό μοντέλου:
JA65
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Τύπος | Κύκλος από αλουμίνιο |
| Δάχος | 0.5-3mm |
| Συσκευές από χάλυβα | 1050/1060/1070/1100/3003/5052 |
| Θερμότητα | H14/H16/H24 |
| Επιφάνεια | Ανώδυνση/Αντιακόλληση/Λάμψη/Μελέτα |
| Εμπορικοί όροι | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Αξία | Θερμική αγωγιμότητα | Δύναμη | Αντίσταση στη διάβρωση | Δυνατότητα διαμόρφωσης |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | ★★★★★ | ★★☆ | ★★★☆ | ★★★★★ |
| 3003 | ★★★★☆ | ★★★☆ | ★★★★ | ★★★★☆ |
| 5052 | ★★★☆☆ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆ |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς