محل منبع:
چین
نام تجاری:
JERO
گواهی:
CE ISO
شماره مدل:
JA31
| آلیاژ و دمک | ضخامت | قدرت کششی - ksi | آخرين | درآمد | طول کششی % دقیقه در 2in یا 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5454-H32 | .020031 | دقیقه | 31 | 25 | 6 |
| .032-050 | دقیقه | 31 | 25 | 8 | |
| .051-113 | دقیقه | 31 | 25 | 10 | |
| .114161 | دقیقه | 31 | 25 | 12 | |
| .162-249 | دقیقه | 31 | 25 | 14 | |
| .250-499 | دقیقه | 31 | 25 | 16 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید