Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JERO
Orzecznictwo:
IATF 16949 IRIS EN 45545CE ISO
Numer modelu:
JA7
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Rodzaj | Płyty aluminiowe |
| Stopy | 5454 |
| Temperatura | H32 |
| Wielkość | 1/4" x 96" x 96" |
| Powierzchnia | Ochrona folii PVC |
| Użycie | Przyczepa z zbiornikiem |
| Przemysł | Certyfikat |
|---|---|
| Samochód | IATF 16949 |
| Transport kolejowy | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marynarka | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Powietrzno-kosmiczne | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Wojsko | GJB |
| Laboratorium | CNAS |
| Elementy | W % |
|---|---|
| Silikon | 0.25 max. |
| Żelazo | 0.4 maks. |
| Miedź | 0.1 maksymalnie |
| Mangan | 0.50 do 1.0 |
| Magnez | 2.4 - 3.0 |
| Chrom | 00,05 do 0.20 |
| Zynk | 0.25 max. |
| Tytanium | 0.2 maksymalnie |
| Pozostałe (każde) | 0.05 maksymalnie |
| Pozostałe (w sumie) | 0.15 max. |
| Aluminium (Al) | Równowaga |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas