Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
IATF 16949 IRIS EN 45545CE ISO
Numero di modello:
JA7
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Fogli di alluminio |
| Leghe | 5454 |
| Temperature | H32 |
| Dimensione | 1/4" x 96" x 96" |
| Superficie | Protezione con pellicola di PVC |
| Utilizzatori | Relicino per serbatoi |
| Industria | Certificato |
|---|---|
| Automobile | IATF 16949 |
| Trasporti ferroviari | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marini | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aerospaziale | I sistemi di controllo del traffico aereo |
| Militare | GJB |
| Laboratorio | CNAS |
| Elemento | Percentuale |
|---|---|
| Silicio | 0.25 max. |
| Ferro. | 0.4 massimo |
| Acciaio | 0.1 massimo |
| Fabbricazione a partire da: | 0.50 a 1.0 |
| Magnesio | 2.4 - 3.0 |
| Cromo | 0.05 a 0.20 |
| Zinc | 0.25 max. |
| Titanio | 0.2 massimo |
| Altri (ognuno) | 0.05 massimo |
| Altri (totale) | 0.15 max. |
| Alumini (Al) | Bilancio |
Invia la tua richiesta direttamente a noi