مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
JERO
إصدار الشهادات:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
رقم الموديل:
JA3
| السبائك والحرارة | سمك (بوص) | قوة السحب - ksi | النهائي | الناتج | الطول % دقيقة في 2 بوصة أو 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009012 | دقيقة | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | دقيقة | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | دقيقة | 28 | 25 | 8 | |
| .032050 | دقيقة | 28 | 25 | 10 | |
| .051-113 | دقيقة | 28 | 25 | 11 | |
| .114161 | دقيقة | 28 | 25 | 12 | |
| .162-249 | دقيقة | 28 | 25 | 14 | |
| .250499 | دقيقة | 28 | 25 | 16 | |
| .500-100 | دقيقة | 28 | 25 | 18 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا