محل منبع:
چین
نام تجاری:
JERO
گواهی:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
شماره مدل:
ja3
| آلیاژ و دمک | ضخامت (اینچ) | قدرت کششی - ksi | آخرين | درآمد | طول کششی % دقیقه در 2in یا 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009012 | دقیقه | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | دقیقه | 28 | 25 | 7 | |
| .020031 | دقیقه | 28 | 25 | 8 | |
| .032-050 | دقیقه | 28 | 25 | 10 | |
| .051-113 | دقیقه | 28 | 25 | 11 | |
| .114161 | دقیقه | 28 | 25 | 12 | |
| .162-249 | دقیقه | 28 | 25 | 14 | |
| .250-499 | دقیقه | 28 | 25 | 16 | |
| .۵۰۰ تا ۱00 | دقیقه | 28 | 25 | 18 |
درخواست خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید