สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
JERO
ได้รับการรับรอง:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
หมายเลขรุ่น:
JA3
| สารสกัดและความร้อน | ความหนา (นิ้ว) | ความแข็งแรงในการดึง - ksi | สิ้นสุด | ผลผลิต | ความยาว % นาทีใน 2in หรือ 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | 0.009012 | นาที | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | นาที | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | นาที | 28 | 25 | 8 | |
| .032050 | นาที | 28 | 25 | 10 | |
| .051-113 | นาที | 28 | 25 | 11 | |
| .114-161 | นาที | 28 | 25 | 12 | |
| .162-249 | นาที | 28 | 25 | 14 | |
| .250-499 | นาที | 28 | 25 | 16 | |
| .500-100 | นาที | 28 | 25 | 18 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา