Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
CE ISO IATF 16949 IRIS EN 45545
Номер модели:
JA3
| Сплав и температура | Толщина (дюйма) | Прочность на тягу - ksi | Окончательный | Доходность | Удлинение % мин в 2 дюймах или 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 5052-H32 | .009.012 | Минуты | 28 | 25 | 5 |
| .013-019 | Минуты | 28 | 25 | 7 | |
| .020-031 | Минуты | 28 | 25 | 8 | |
| .032-.050 | Минуты | 28 | 25 | 10 | |
| .051-.113 | Минуты | 28 | 25 | 11 | |
| .114.161 | Минуты | 28 | 25 | 12 | |
| .162-.249 | Минуты | 28 | 25 | 14 | |
| .250.499 | Минуты | 28 | 25 | 16 | |
| .500-1.00 | Минуты | 28 | 25 | 18 |
Отправьте запрос непосредственно нам