উৎপত্তি স্থল:
হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
মডেল নম্বার:
Ja32
| টাইপ | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল |
| পুরুত্ব | 0.30-2.0 মিমি |
| খাদ | 5052/6061/6013/7075 |
| মেজাজ | H32/T6 |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | CIF, CNF, FOB, EXW |
| খাদ | মেজাজ | সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে |
|---|---|---|
| 5052-H32 | H32 | ল্যাপটপ বেস, স্মার্ট স্পিকার |
| 6061-T6 | T6 | প্রিমিয়াম ফোন ফ্রেম, সার্ভার চ্যাসিস |
| 7075-T6 | T6 | রুগ্ন/সামরিক ডিভাইস |
| 6013-T6 | T6 | ইউনিবডি মেটাল ডিজাইন |
| পণ্যের ধরন | বেধ (মিমি) | আবেদন |
|---|---|---|
| স্মার্টফোন/ট্যাবলেট | ০.৪~০.৮ | পাতলা নকশা, CNC নির্ভুলতা যন্ত্র |
| ল্যাপটপ | 0.6~1.2 | স্ট্রাকচারাল সাপোর্ট + থার্মাল প্রয়োজন |
| স্মার্ট ঘড়ি/ ইয়ারবাড | 0.3~0.6 | অতি-হালকা, মুদ্রাঙ্কন |
| সার্ভার/রাউটার | 1.0~2.0 | উচ্চ শক্তি + ইএমআই শিল্ডিং |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান