উৎপত্তি স্থল:
হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
মডেল নম্বার:
Ja32
| প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল |
|---|---|
| বেধ | 0.30-2.0 মিমি |
| অ্যালগরিয়াম | ৫০৫২/৬০৬১/৬০১৩/৭০৭৫ |
| উষ্ণতা | H32/T6 |
| বাণিজ্য শর্তাবলী | সিআইএফ, সিএনএফ, এফওবি, এক্সডাব্লু |
| অ্যালগরিয়াম | উষ্ণতা | সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে |
|---|---|---|
| ৫০৫২-এইচ৩২ | H32 | ল্যাপটপের বেস, স্মার্ট স্পিকার |
| ৬০৬১-টি৬ | টি৬ | প্রিমিয়াম ফোন ফ্রেম, সার্ভার শ্যাসি |
| ৭০৭৫-টি৬ | টি৬ | শক্ত/সামরিক যন্ত্রপাতি |
| ৬০১৩-টি৬ | টি৬ | একক দেহের ধাতব নকশা |
| পণ্যের ধরন | বেধ (মিমি) | প্রয়োগ |
|---|---|---|
| স্মার্টফোন/ট্যাবলেট | 0.4~0.8 | স্লিম ডিজাইন, সিএনসি যথার্থ যন্ত্রপাতি |
| ল্যাপটপ | 0.6~1.2 | কাঠামোগত সমর্থন + তাপীয় চাহিদা |
| স্মার্ট ওয়াচ/ইয়ারপড | 0.৩-০।6 | অতি-হালকা, স্ট্যাম্পিং |
| সার্ভার/রাউটার | 1.০-২।0 | উচ্চ শক্তি + ইএমআই সুরক্ষা |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান