Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
Numéro de modèle:
JA32
| Taper | Bobine en alliage d'aluminium |
| Épaisseur | 0,30-2,0 mm |
| Alliage | 5052/6061/6013/7075 |
| Caractère | H32/T6 |
| Conditions commerciales | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Alliage | Caractère | Cas d'utilisation typiques |
|---|---|---|
| 5052-H32 | H32 | Bases d'ordinateurs portables, haut-parleurs intelligents |
| 6061-T6 | T6 | Cadres de téléphone haut de gamme, châssis de serveur |
| 7075-T6 | T6 | Appareils robustes/militaires |
| 6013-T6 | T6 | Conceptions métalliques monocoques |
| Type de produit | Épaisseur (mm) | Application |
|---|---|---|
| Smartphones/Tablettes | 0,4 ~ 0,8 | Conception mince, usinage de précision CNC |
| Ordinateurs portables | 0,6 ~ 1,2 | Support structurel + besoins thermiques |
| Montres/écouteurs intelligents | 0,3 ~ 0,6 | Ultra-léger, estampage |
| Serveurs/Routeurs | 1,0 ~ 2,0 | Haute résistance + blindage EMI |
Envoyez-votre enquête directement nous