Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
Numéro de modèle:
JA32
| Le type | Coils en alliage d'aluminium |
|---|---|
| Épaisseur | 0.30 à 2.0 mm |
| Alliage | Le produit doit être présenté à l'intérieur de la boîte. |
| Température | H32/T6 |
| Conditions commerciales | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| Alliage | Température | Cas d'utilisation typiques |
|---|---|---|
| Pour les produits à base de plantes: | H32 | Des bases pour ordinateurs portables, des haut-parleurs intelligents |
| 6061-T6 | T6 | Cadres téléphoniques haut de gamme, châssis serveur |
| 7075-T6 | T6 | Dispositifs robustes/militaires |
| 6013-T6 | T6 | Modèles métalliques à corps unique |
| Type de produit | Épaisseur (mm) | Application du projet |
|---|---|---|
| Téléphones intelligents/tablettes | 0.4 à 0.8 | Conception mince, usinage CNC de précision |
| Les ordinateurs portables | 0.6 à 1.2 | Soutien structurel + besoins thermiques |
| Montres intelligentes ou écouteurs | 0.3 à 0.6 | Pour les machines à écrire ou à composer |
| Serveurs/routeurs | 1.0 à 2.0 | Résistance élevée + blindage EMI |
Envoyez votre demande directement à nous