উৎপত্তি স্থল:
হেনান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
JERO
সাক্ষ্যদান:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
মডেল নম্বার:
Ja10
| অ্যালোয় এবং টেম্পার | বেধ | টানার শক্তি - ksi | চূড়ান্ত | আয় | 2 ইঞ্চি বা 4 ডি তে প্রসারিত % মিনিট |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-এইচ১৪ | .০০৯-।012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .০১৩-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-।031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .০৩২-050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-।113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .১১৪-161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-।249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .২৫০-499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .৫০০-১।00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| কোড | নাম | ব্র্যান্ড |
|---|---|---|
| এ | অ্যালুমিনিয়াম ইঙ্গোট গলানোর চুলা | GAUTSCHI (সুইজারল্যান্ড) |
| বি | ৪ টি অবিচ্ছিন্ন গরম রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| সি | ২৮০০ মিমি প্রস্থের একক স্ট্যান্ড কোল্ড রোলিং মিল | এসএমএস গ্রুপ (জার্মানি) |
| ডি | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ত্রিমাত্রিক উত্তোলিত গুদাম | ডেম্যাটিক (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) |
সরাসরি আমাদের কাছে আপনার অনুসন্ধান পাঠান