Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
Modellnummer:
JA32
| Typ | Aluminiumlegierte Spulen |
| Stärke | 0.30 bis 2.0 mm |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | 5052/6061/6013/7075 |
| Temperatur | H32/T6 |
| Handelsbedingungen | CIF, CNF, FOB, EXW |
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur | Typische Anwendungsfälle |
|---|---|---|
| 5052-H32 | H32 | Laptop-Basen, intelligente Lautsprecher |
| 6061-T6 | T6 | Premium-Telefonrahmen, Server-Chassis |
| 7075-T6 | T6 | Robuste/militärische Geräte |
| 6013-T6 | T6 | Einkörper-Metallkonstruktionen |
| Art der Ware | Stärke (mm) | Anwendung |
|---|---|---|
| Smartphones/Tablets | 0.4 bis 0.8 | Schlankes Design, CNC-Präzisionsbearbeitung |
| Laptops | 0.6 bis 1.2 | Strukturelle Unterstützung + Wärmebedarf |
| Intelligente Uhren/Ohrhörer | 0.3 bis 0.6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Server/Router | 1.0 bis 2.0 | Hohe Festigkeit + EMI-Schutz |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt