Miejsce pochodzenia:
Henan, Chiny
Nazwa handlowa:
JERO
Orzecznictwo:
IATF 16949 IRIS CE ISO NADCAP AS9100D
Numer modelu:
JA32
| Rodzaj | Węzeł z stopów aluminium |
|---|---|
| Gęstość | 0.30-2.0 mm |
| Stopy | 5052/6061/6013/7075 |
| Temperatura | H32/T6 |
| Warunki handlowe | CIF, CNF, FOB, EXW |
| Stopy | Temperatura | Typowe przypadki zastosowania |
|---|---|---|
| 5052-H32 | H32 | Podstawy laptopów, inteligentne głośniki |
| 6061-T6 | T6 | Ramy telefoniczne klasy premium, podwozie serwera |
| 7075-T6 | T6 | Wyroby wytrzymałe/wojskowe |
| 6013-T6 | T6 | Wzory metalowe jednoosobowe |
| Rodzaj produktu | Gęstość (mm) | Zastosowanie |
|---|---|---|
| Smartfony/tablety | 0.4~0.8 | Szczupła konstrukcja, precyzyjne obróbki CNC |
| Komputery nośne | 0.6~1.2 | Wsparcie strukturalne + potrzeby termiczne |
| Mądre zegarki / słuchawki | 0.3~0.6 | Pozostałe maszyny, z wyłączeniem tych objętych pozycją 9403 |
| Serwery/rutery | 1.0~2.0 | Wysoka wytrzymałość + osłona EMI |
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas