| Nom De La Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | Ja10 |
| Quantité Minimale De Commande: | 7 tonnes |
| Prix: | US$3000-3300 Per Ton |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 3000 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Coils en alliage d'aluminium |
| La norme | Pour l'utilisation dans les appareils électroménagers |
| Alliage | 3104 |
| Température | H19 |
| Épaisseur | 0.2-0.28 mm |
| Conditions commerciales | CIF, CNF, FOB |
L'alliage d'aluminium 3104 appartient à la série Al-Mn, offrant une excellente formabilité, une résistance modérée et une bonne résistance à la corrosion.largement utilisé pour les bièresSa résistance et sa résistance à la corrosion assurent la fraîcheur et la sécurité des boissons, tandis que la légèreté de l'aluminium contribue à l'efficacité du transport.
Dans cette zone sont stockés différents types de lingots d'alliage, soigneusement empilés pour faciliter le repérage et la manipulation, prêts à être utilisés avant le laminage.
| Température | Résistance à la traction (MPa) | Résistance au rendement (MPa) | L'allongement (%) | Applications typiques |
|---|---|---|---|---|
| Je vous en prie. | 150 à 180 | 60 à 80 | 15 à 20 | Balises à tir en profondeur |
| H19 | - Pour les autres | 240 à 270 | 2 à 5 | Corps de canettes de boissons (haute dureté) |
| H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | 220 à 250 | 180 à 200 | 8 à 12 | Couvercles de boîtes, contenants d'emballage |
| H34 | 240 à 270 | 200 à 220 | 6 à 10 | autres appareils de traitement des matières premières |
Industrie de l'emballage (utilisation principale)
Détecteurs d'empreintes
Décoration architecturale
| L'alliage/témper | Taille (mm) | Définition |
|---|---|---|
| Pour les produits de la sous-famille: | 8X2608xC | 26.5 tonnes la plus lourde bobine laminée à chaud |
| Pour les produits de la catégorie 6061-F | 1.5x1000xC | La bobine laminée à chaud la plus fine |
| Pour les produits de la catégorie 3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Coils de matériaux de carrosserie en boîte |
| Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. | 2.0x1850xC | 2024 alliage d'aluminium pour l'aviation |
| Pour les produits de l'annexe II: | 8x2800xC | 2800 mm la bobine laminée à chaud la plus large |
| Pour les produits de la sous-culture | 0.7x2650xC | 2650 mm super large bobine laminée à froid |