Lieu d'origine:
Henan, Chine
Nom de marque:
JERO
Certification:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Numéro de modèle:
Ja10
| Alliage et température | Épaisseur | Résistance à la traction - ksi | Le dernier. | Résultats | L'allongement % min en 2 pouces ou 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| Pour les produits de la catégorie 3003-H14 | .009... Je suis désolé.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| - Je ne sais pas.019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020- - Je vous en prie.031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| - Je suis désolée.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| Je vous en prie.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| Un.250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500 à un.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| Une | Forneau de fusion de lingots en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| B. Pour | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| C | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| D | Entrepôt surélevée tridimensionnel entièrement automatique | Dematic (États-Unis) |
Envoyez votre demande directement à nous