| Nom De La Marque: | JERO |
| Numéro De Modèle: | Ja68 |
| Quantité Minimale De Commande: | 7 tonnes |
| Prix: | 3000-3200USD/TON |
| Conditions De Paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 2800 tonnes par mois |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Le type | Coils en alliage d'aluminium |
| La norme | Pour l'aéronef |
| Alliage | Les autres produits |
| Température | O / H32 / H34 |
| Largeur | 1050 à 2900 mm |
| Conditions commerciales | Les États membres doivent fournir aux autorités douanières compétentes les informations suivantes: |
L'alliage 5251 est un produit laminé non traitable thermiquement fourni sous forme de feuille ou de bobine.5251 présente une excellente résistance à la corrosion, résistance statique moyenne, résistance à la fatigue moyenne à élevée, bonne soudabilité et très bonne résistance à la corrosion, en particulier dans les applications maritimes.
| Température | Résistance à la traction (MPa) | Résistance au rendement (MPa) | L'allongement (%) | Dureté (HB) |
|---|---|---|---|---|
| Je vous en prie. | 180 à 220 | 80 à 120 | 18 à 25 ans | 45 à 55 |
| H32 | 220 à 260 | 160 à 200 | 8 à 12 | 65 à 75 |
| H34 | 240 à 280 | 180 à 220 | 6 à 10 | 70 à 80 |
Idéal pour les applications de construction navale, y compris les panneaux de coque, les ponts et le matériel maritime où la résistance à l'eau salée est critique.
Largement utilisé dans les carrosseries de camions, les composants ferroviaires et les boîtiers de batteries EV nécessitant une durabilité et une économie de poids.
Nous avons introduit la technologie et l'équipement de pointe, y compris le stockage intelligent vertical avancé, les systèmes logistiques et les lignes de finition pour répondre à toutes les demandes de production de plaques d'aluminium,à l'exclusion des produits du noyau.
| Le code | Nom | Marque |
|---|---|---|
| a) | fourneau de fusion à allumage en aluminium | Les produits de base sont les produits suivants: |
| b | Lampe à froid à support unique de 2800 mm de large | Groupe SMS (Allemagne) |
| c | 4 laminoirs à chaud en continu | Groupe SMS (Allemagne) |
| d | récolte lourde et cisaillement | Groupe SMS (Allemagne) |
| e | fourneau de recuit de matériaux en bobine | Groupe SMS (Allemagne) |
| f | d'une hauteur de 300 mm ou plus | Dematic (États-Unis) |
Pour les feuilles surdimensionnées, nous utilisons des conteneurs à plateau avec des méthodes de fixation spécialisées: