Herkunftsort:
Henan, China
Markenname:
JERO
Zertifizierung:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Modellnummer:
JA10
| Legierung und Verhärtung | Stärke | Zugfestigkeit - ksi | Die letzte. | Ertrag | Ausdehnung % min in 2in oder 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020-031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114-161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500 bis 1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Code | Name | Marke |
|---|---|---|
| Eine | Schmelzofen für Aluminiumbarren | GAUTSCHI (Schweiz) |
| B | 4 kontinuierliche Warmwalzwerke | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| C | Kaltwalzwerk mit einer Breite von 2800 mm | SMS-Gruppe (Deutschland) |
| D | Alle automatische dreidimensionale Hochlager | Dematic (USA) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns