Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Numero di modello:
JA66
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | piastra di alluminio spessa |
| Leghe | 6082 |
| Temperature | t6 / t651 / h112 O |
| Spessore | 6-260 mm |
| Applicazione | leghe strutturali |
| Condizioni commerciali | FOB,CIF,CNF,DDP |
La lega di alluminio 6082 ha la più alta resistenza di tutte le leghe della serie 6xxx.La finitura estrusa non è liscia e quindi non è esteticamente gradevole come le altre leghe della serie 6xxx.
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| a) | forno di fusione a ignite di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| b | laminato a freddo a stazione singola di larghezza 2800 mm | Gruppo SMS (Germania) |
| c | 4 laminatrici a caldo continue | Gruppo SMS (Germania) |
| d | coltivazione pesante e taglio | Gruppo SMS (Germania) |
| e | forno di ricottura a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| f | magazzino elevato tridimensionale completamente automatico | Dematic (USA) |
| Spessore (mm) | Applicazioni tipiche | Industria |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Parti di precisione, alloggiamenti elettronici | Elettronica, strumenti |
| 1.0-3.0 | Componenti per l'automotive e il trasporto marittimo | Trasporti |
| 3.0-6.0 | Fabbricazione di macchine e apparecchi | Edilizia, ingegneria |
| 6.0-12.0 | Parti strutturali per lavori pesanti | Aerospaziale, Ferrovie |
| > 12.0 | Apparecchiature industriali, stampi | Produzione |
Invii la vostra indagine direttamente noi