Luogo di origine:
Cina
Marca:
JERO
Certificazione:
CE ISO SGS IATF 16949 IRIS
Numero di modello:
JA66
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Placca di alluminio spessa |
| Leghe | 6082 |
| Temperature | T6 / T651 / H112 O |
| Spessore | 6-260 mm |
| Applicazione | Leghe strutturali |
| Condizioni commerciali | FOB, CIF, CNF, DDP |
| Codice | Nome | Marchio |
|---|---|---|
| A | Forno di fusione per ingotti di alluminio | GAUTSCHI (Svizzera) |
| B | 2800 mm di larghezza mulino a laminatura a freddo monopiano | Gruppo SMS (Germania) |
| C | 4 Lavoratori di laminato a caldo continuo | Gruppo SMS (Germania) |
| D | Granti raccolti e taglio diviso | Gruppo SMS (Germania) |
| E | Forno di ricottura di materiali a bobina | Gruppo SMS (Germania) |
| F | All-Automatic Tre-Dimensional elevato magazzino | Dematic (USA) |
| Spessore (mm) | Applicazioni tipiche | Industria |
|---|---|---|
| 0.5-1.0 | Parti di precisione, alloggiamenti elettronici | Elettronica, strumenti |
| 1.0-3.0 | Componenti per l'automotive e il trasporto marittimo | Trasporti |
| 3.0-6.0 | Fabbricazione di macchine e apparecchi | Edilizia, ingegneria |
| 6.0-12.0 | Parti strutturali per lavori pesanti | Aerospaziale, Ferrovie |
| > 12.0 | Apparecchiature industriali, stampi | Produzione |
Invia la tua richiesta direttamente a noi