Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
JERO
Certificering:
CE ISO SGS
Modelnummer:
JA15
| Type | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
|---|---|
| Standaard | ASTM B209 |
| legering | AA3004 |
| Temperatuur | O/H32/H34/H38 |
| Oppervlakte | Lichte afwerking |
| Betalingsvoorwaarden | FOB/CIF/CFR/EXW |
| Temperatuur | Tensile sterkte (MPa) | Vermogensterkte (MPa) | Verlenging (%) |
|---|---|---|---|
| O (gegoten) | 150-180 | 70 tot 100 | 20 tot 25 |
| H32 | 190 tot 220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210 tot en met 240 | 180-200 | 6 tot 9 |
| H38 (volhard) | 240 tot en met 270 | 220 tot 240 | 4-6 |
| Producten | Dikte (mm) | Breedte (mm) | Lange (mm) |
|---|---|---|---|
| Dikke plaat | 6 ¢260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Dunne plaat | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢ 12000 |
| warmgewalste spoel | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | ~ |
| koudgewalste spoel | Min0.1 | 1000 ¢ 2650 | ~ |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons