Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
JERO
Certificación:
CE ISO SGS
Número de modelo:
El número es: JA15
| Tipo de producto | Cubiertas de aleación de aluminio |
|---|---|
| Estándar | Las demás partidas |
| De aleación | Las demás: |
| Temperatura | O/H32/H34/H38 |
| Superficie | Finalización brillante |
| Condiciones de pago | Las condiciones de exportación de las mercancías incluidas en el anexo I se aplicarán a las mercancías incluidas en el anexo II. |
| Temperatura | Resistencia a la tracción (MPa) | Fuerza de rendimiento (MPa) | Elongado (%) |
|---|---|---|---|
| O (Anillados) | 150 a 180 años | 70 a 100 | 20 a 25 años |
| H32 | 190 a 220 | 160 a 180 años | 8 a 12 |
| H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, H34, | Las demás: | 180 a 200 | 6 a 9 |
| H38 (Durado completo) | 240 a 270 años | 220 a 240 | 4 a 6 |
| Producto | El espesor (mm) | Ancho (mm) | Duración (mm) |
|---|---|---|---|
| Placa de espesor | 6 ¢260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Placas delgadas | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢12000 |
| Las demás partidas de las demás partidas | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | ¿Qué quieres decir? |
| Las demás | - ¿Qué es eso?1 | 1000 ¢ 2650 | ¿Qué quieres decir? |
Envía tu consulta directamente a nosotros