Τόπος καταγωγής:
Henan, Κίνα
Μάρκα:
JERO
Πιστοποίηση:
CE ISO SGS
Αριθμό μοντέλου:
JA15
| Τύπος | Στρογγυλοειδή από κράμα αργιλίου |
|---|---|
| Τύπος | ΑΣTM Β209 |
| Συσκευές από χάλυβα | ΑΑ3004 |
| Θερμότητα | Ο/H32/H34/H38 |
| Επιφάνεια | Φωτεινό φινίρισμα |
| Όροι πληρωμής | Ημερομηνία έναρξης ισχύος |
| Θερμότητα | Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | Δυνατότητα απόδοσης (MPa) | Επεκτάσεις (%) |
|---|---|---|---|
| Ο (εξαντλημένο) | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (Πλήρης σκληρότητα) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Προϊόν | Δάχος (mm) | Διάμετρο (mm) | Διάμετρος (mm) |
|---|---|---|---|
| Πλάκα πάχους | 6 ∆260 | 800· 4300 | 1000 ¥ 38000 |
| Πλάκα λεπτής επιφάνειας | 0.2·6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¥12000 |
| Τεχνουργήματα από χάλυβα | 1.5·12 | 1050 ¢ 2900 | Επικεφαλής |
| Κουρτίνες που έχουν τυλιχθεί με κρύο | Μίνουμ.1 | 1000 ¢ 2650 | Επικεφαλής |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς