Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
CE ISO SGS
Nomor model:
JA15
| Jenis | Kumparan paduan aluminium |
| Standar | ASTM B209 |
| Paduan | AA3004 |
| Melunakkan | O/H32/H34/H38 |
| Permukaan | Hasil akhir yang cerah |
| Ketentuan Pembayaran | FOB/CIF/CFR/EXW |
Paduan aluminium 3004 adalah paduan berkekuatan sedang yang tidak dapat diolah dengan panas, terutama terdiri dari mangan (Mn) dan magnesium (Mg). Ia menawarkan kekuatan yang lebih baik daripada aluminium murni dengan tetap mempertahankan sifat mampu bentuk, kemampuan las, dan ketahanan korosi yang baik.
Bahan yang ditumpuk rapi untuk memudahkan penelusuran dan penanganan, siap untuk penggunaan produksi.
| Melunakkan | Kekuatan Tarik (MPa) | Kekuatan Hasil (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| HAI (Anil) | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (Penuh Keras) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| Pelat Tebal | 6~260 | 800~4300 | 1000~38000 |
| Piring Tipis | 0,2~6 | 1000~2800 | 1000~12000 |
| Kumparan canai panas | 1,5~12 | 1050~2900 | ~ |
| Kumparan canai dingin | Min0.1 | 1000~2650 | ~ |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami