Tempat asal:
Henan, Tiongkok
Nama merek:
JERO
Sertifikasi:
CE ISO SGS
Nomor model:
JA15
| Jenis | Koil paduan aluminium |
|---|---|
| Standar | ASTM B209 |
| Paduan | AA3004 |
| Temperature | O/H32/H34/H38 |
| Permukaan | Akhir yang cerah |
| Ketentuan Pembayaran | Fob/CIF/CFR/EXW |
| Temperature | Kekuatan tarik (MPa) | Kekuatan output (MPa) | Perpanjangan (%) |
|---|---|---|---|
| O (Dilapisi) | 150-180 | 70-100 | 20-25 |
| H32 | 190-220 | 160-180 | 8-12 |
| H34 | 210-240 | 180-200 | 6-9 |
| H38 (Tutup keras) | 240-270 | 220-240 | 4-6 |
| Produk | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| Lemparan tebal | 6 ¢260 | 800 ¢ 4300 | 1000 ¢ 38000 |
| Lemparan tipis | 0.2?? 6 | 1000 ¢ 2800 | 1000 ¢ 12000 |
| Gulung panas | 1.5 ¢ 12 | 1050 ¢ 2900 | ️ |
| Koil yang digulung dingin | Min0.1 | 1000 ¢ 2650 | ️ |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami