| ব্র্যান্ড নাম: | JERO |
| মডেল নম্বর: | Ja15 |
| MOQ: | 7 টন |
| দাম: | US$1800-2000 Per Ton |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টন |
| প্রকার | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কয়েল |
| স্ট্যান্ডার্ড | এএসটিএম বি২০৯ |
| অ্যালগরিয়াম | AA3004 |
| উষ্ণতা | O/H32/H34/H38 |
| উপরিভাগ | উজ্জ্বল সমাপ্তি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | এফওবি/সিআইএফ/সিএফআর/এক্সডব্লিউ |
3004 অ্যালুমিনিয়াম খাদ একটি মাঝারি শক্তি, তাপ চিকিত্সাযোগ্য নয় খাদ প্রধানত ম্যাঙ্গানিজ (Mn) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) গঠিত।এটি ভাল গঠনশীলতা বজায় রেখে খাঁটি অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে ভাল শক্তি সরবরাহ করে, ওয়েল্ডযোগ্যতা, এবং জারা প্রতিরোধের।
সহজেই ট্র্যাকিং এবং হ্যান্ডলিংয়ের জন্য সুশৃঙ্খলভাবে স্ট্যাক করা উপকরণ, উৎপাদন ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত।
| উষ্ণতা | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) |
|---|---|---|---|
| O (অ্যানিলড) | ১৫০-১৮০ | ৭০-১০০ | ২০-২৫ |
| H32 | ১৯০-২২০ | ১৬০-১৮০ | ৮-১২ |
| H34 | ২১০-২৪০ | ১৮০-২০০ | ৬-৯ |
| এইচ৩৮ (ফুল হার্ড) | ২৪০-২৭০ | ২২০-২৪০ | ৪-৬ |
| পণ্য | বেধ (মিমি) | প্রস্থ (মিমি) | দৈর্ঘ্য (মিমি) |
|---|---|---|---|
| পুরু প্লেট | ৬৬০ | ৮০০ ₹ ৪৩০০ | 1000 ₹38000 |
| পাতলা প্লেট | 0.২.৬ | ১০০০ ₹২৮০০ | ১০০০১২০০০ |
| গরম ঘূর্ণিত রোল | 1.5 ¢12 | ১০৫০ ₹২৯০০ |
সম্পর্কিত পণ্য
|