Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
JERO
Certificering:
SGS IATF16949 IRIS EN 45545
Modelnummer:
JA10
| legering en temperatuur | Dikte | Treksterkte - ksi | Ultieme | GELD | Verlenging % min in 2in of 4D |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003-H14 | .009.012 | 20 | 26 | 17 | 1 |
| .013-.019 | 20 | 26 | 17 | 2 | |
| .020.031 | 20 | 26 | 17 | 3 | |
| .032-.050 | 20 | 26 | 17 | 4 | |
| .051-.113 | 20 | 26 | 17 | 5 | |
| .114.161 | 20 | 26 | 17 | 6 | |
| .162-.249 | 20 | 26 | 17 | 7 | |
| .250.499 | 20 | 26 | 17 | 8 | |
| .500-1.00 | 20 | 26 | 17 | 10 |
| Code | Naam | Merken |
|---|---|---|
| Een | met een vermogen van niet meer dan 50 W | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| B. | 4 continue warmwalsen | SMS-groep (Duitsland) |
| C | Koudwalsingsfabriek met een enkelstaand staande bandbreedte van 2800 mm | SMS-groep (Duitsland) |
| D | Geheel automatisch driedimensionaal verhoogd magazijn | Dematic (VS) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons