Plaats van herkomst:
Henan, China
Merknaam:
JERO
Certificering:
IATF 16949 NADCAP NK KR ABS EN 45545
Modelnummer:
JA37
| Component | Typische legering | Temperatuur | Typische dikte (mm) | Belangrijkste eigenschappen |
|---|---|---|---|---|
| Blikken | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 tegen 0.29 | Goede vormbaarheid, matige sterkte, uitstekende trekkracht |
| Kan eindigen (Deksel) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 tegen 0.28 | Hoger sterkte dan het lichaam, goede drukweerstand tegen koolzuur |
| Schuif tab in | 5182 | H19 | 0.25 tegen 0.32 | Zeer hoge sterkte, uitstekende vormbaarheid, corrosiebestendigheid |
| Code | Naam | Merken |
|---|---|---|
| a. | met een vermogen van niet meer dan 50 W | GAUTSCHI (Zwitserland) |
| b. | Koudwalsingsfabriek met een enkelstaand staande bandbreedte van 2800 mm | SMS-groep (Duitsland) |
| c. | 4 continue warmwalsen | SMS-groep (Duitsland) |
| d | zware oogst en scheer | SMS-groep (Duitsland) |
| e | kookoven voor het gloeien van spoelmateriaal | SMS-groep (Duitsland) |
| f | volledig automatisch driedimensionaal verhoogd magazijn | Dematic (VS) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons