Место происхождения:
Хэнань, Китай
Фирменное наименование:
JERO
Сертификация:
IATF 16949 NADCAP NK KR ABS EN 45545
Номер модели:
JA37
| Компонент | Типичный сплав | Температура | Типичная толщина (мм) | Ключевые свойства |
|---|---|---|---|---|
| Корпус банка | 3004 / 3104 | H19 | 0.24 - 0.29 | Хорошая формальность, умеренная прочность, отличная тягательность |
| Может закончиться (крышка) | 5042 / 5182 | H48 / H19 | 0.20 - 0.28 | Более высокая прочность, чем у корпуса, хорошая устойчивость к давлению для газификации |
| Вытянуть вкладку | 5182 | H19 | 0.25 - 0.32 | Очень высокая прочность, отличная формальность, коррозионная стойкость |
| Код | Имя | Бренд |
|---|---|---|
| а) | печь для плавки алюминиевых слитков | GAUTSCHI (Швейцария) |
| b | Ширина 2800 мм, холодная прокатка | Группа SMS (Германия) |
| в | 4 непрерывных горячих прокатных заводов | Группа SMS (Германия) |
| d | тяжелый урожай и разделяющая стрижка | Группа SMS (Германия) |
| e | печь для отжига катушек | Группа SMS (Германия) |
| f | полностью автоматический трехмерный подъемный склад | Dematic (США) |
Отправьте запрос непосредственно нам